ERDNUSSPROTEIN NÄHRWERTE & ZUTATEN
ZUTATEN
Erdnussprotein 90%, Reisprotein 7%, Erbsenprotein 3%. Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
NÄHRWERTTABELLE
| PRO (30g) | PRO (100g) | |
| Energie | 487 kj/116 kcal | 1622 kj/388 kcal |
| Fett | 3,1 g | 10,4 g |
| Davon Gesättigte | 0,7 g | 2,5 g |
| Fettsäuren | ||
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 13,7 g |
| Davon Zucker | 2,6 g | 6,1 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 15,0 g |
| Eiweiß | 16,5 g | 55,0 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kalzium | 30,3 mg/15% | 201 mg/49% |
| Magnesium | 110 mg/29% | 367 mg/98% |
| Zink | 7,6 mg/16% | 5,4 mg/54% |
