POWDER MÜSLI NÄHRWERTE & ZUTATEN
ZUTATEN
Haferflocken 54,5%, Erdbeeren 20%, Erbsenprotein 14%, Reisprotein 5%, Dinkelflocken 4%, Sonnenblumenprotein 2%, Acerola 0,5%. Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
NÄHRWERTTABELLE
| PRO (50g) | PRO (100g) | |
| Energie | 751 kj/111 kcal | 1501 kj/359 kcal |
| Fett | 3,1 g | 6,2 g |
| Davon Gesättigte | 0,6 g | 1,2 g |
| Fettsäuren | ||
| Kohlenhydrate | 23,0 g | 46,0 g |
| Davon Zucker | 5,4 g | 10,7 g |
| Ballaststoffe | 5,2 g | 10,5 g |
| Eiweiß | 12,9 g | 25,7 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
| Vitamin C | 112 mg/139% | 223 mg/279% |
| Magnesium | 4,5 mg/32% | 109 mg/29% |
| Eisen | 4,5 mg/32% | 9 mg/64% |
